<dd id="arpkz"><center id="arpkz"><video id="arpkz"></video></center></dd>

    <dd id="arpkz"><big id="arpkz"></big></dd>

    <nav id="arpkz"><big id="arpkz"></big></nav>

    • 當前位置:
    • 網站首頁>
    • 產品中心>
    • 實驗室及便攜儀器>
    • 水質快速檢測分析儀

    水質快速檢測分析儀

    分享到微信

    ×
    臺式或者便攜的水質分析儀,COD、總磷、總氮、氨氮、氟化物、揮發酚、陰離子表面活性劑、亞硝酸鹽、硝酸鹽、六價鉻、銅、錳、鐵等參數
    技術咨詢
    產品詳情
    序號 測定項 測定范圍(mg/L) 精度(±) 臺式檢測儀 便攜檢測儀
    1 COD(錳法) 0.00~10.00 0.2或5%
    2 COD(鉻法) 5~2000 5% ——
    3 總磷 0.00~10.00 5% ——
    4 總氮 0.05~100.00 5% ——
    5 氨氮 0.05~25 0.2或5%
    6 余氯(高、低量程) 0.02~10.00 0.1或5%
    7 總氯(高、低量程) 0.02~10.00 0.1或5%
    8 余氯(DPD法) 0~20 0.1或5%
    9 總氯(DPD法) 0~20 0.1或5%
    10 二氧化氯(高、低量程) 0.05~20.00 0.2或5%
    11 有效氯 0~150.00 5%
    12 亞氯酸鹽 0.02~2.00 5%(F,S)
    13 磷酸鹽(高、低量程) 0~50.0 0.2或5%
    14 硫酸鹽 5~200 5%(F,S)
    15 亞硝酸鹽氮(高、低量程) 0.02~5.00 0.05或5%
    16 硝酸鹽氮 0.02~10.00 0.1或5%
    17 **物 0.01~0.50 5%(F,S)
    18 溴化物 0.10~5.00 5%(F,S)
    19 硫化物 0.01~1.00 5%(F,S)
    20 氟化物 0.02~10 5%(F,S)
    21 揮發酚(高、低量程) 0.20~10.00 5%(F,S)
    22 甲醛 0.05~2.50 5%(F,S)
    23 二氧化硅 0.01~5.00 5%(F,S)
    24 聯氨 0.01~0.50 5%(F,S)
    25 臭氧 0.01~2.50 5%(F,S)
    26 苯胺類化合物 0.03~5.00 5%(F,S)
    27 總硬度(高、低量程) 0.1~200.0 5%(F,S)
    28 總堿度(高、低量程) 0~1000 5%(F,S)
    29 氯離子 0.2~100 5%(F,S)
    30 銅(高、低量程) 0.02~10.00 5%(F,S)
    31 鐵(高、低量程) 0.0~10.00 0.1或5%
    32 鎳(低) 0.02~1.00 5%(F,S)
    33 鎳(高) 0.02~10.00 0.05或5%
    34 0.05~0.50 5%(F,S)
    35 六價鉻 0.01~1.00 5%(F,S)
    36 總鉻 0.02~1.00 5%(F,S)
    37 0.05~1.00 5%(F,S)
    38 0.01~1.00 5%(F,S)
    39 碘化物 0.02~1.00 5%(F,S)
    40 0.10~2.00 5%(F,S)
    41 砷(高、低量程) 0.004~0.500 5%(F,S)
    42 0.001~0.10 5%(F,S)
    43 0.5~10 5%(F,S)
    44 0.002~0.5 0.005或5%
    45 0.01~4.00 5%(F,S)
    46 鉛(高、低量程) 0.01~0.50 0.02或5%
    47 錳(高) 0.02~5.00 0.05或5%
    48 錳(低) 0~1.0 0.05或5%
    49 0.2~5.00 5%(F,S)
    50 陰離子表面活性劑 0.01~1.00 5%(F,S)
    51 PH(比色法) 5.00~8.00pH 0.2pH
    52 PH(電極法) 00.00~14.00pH 0.02pH
    53 溶解氧(比色法) 0.1~10.00 0.1±5%
    54 溶解氧(電極法) 0.0~20.0 (溫度0~100℃)
    ±0.2mg/L(被測體系與校正體系等溫)
    ±0.5mg/L(被測體系與校正體系±10℃時)
    ——
    55 氰尿酸 5~200 10%
    56 尿素 0.1~4.00 5%
    57 電導率 0.00ms/cm

    199.9ms/cm
    1.0%(F,S) ——
    58 懸浮物 0~1000 2%(F,S) ——
    59 濁度 0~400NTU 2%(F,S) ——
    60 色度 5~500PCU 3%(F,S) ——
    備注:請您告知我們您需要檢測的參數和使用場景,我們工程師將幫您選型!
    水質快速檢測分析儀
    水質快速檢測分析儀

    水質快速檢測分析儀

    分享到微信

    ×
    臺式或者便攜的水質分析儀,COD、總磷、總氮、氨氮、氟化物、揮發酚、陰離子表面活性劑、亞硝酸鹽、硝酸鹽、六價鉻、銅、錳、鐵等參數
    021-54360160
    技術咨詢
    產品詳情
    序號 測定項 測定范圍(mg/L) 精度(±) 臺式檢測儀 便攜檢測儀
    1 COD(錳法) 0.00~10.00 0.2或5%
    2 COD(鉻法) 5~2000 5% ——
    3 總磷 0.00~10.00 5% ——
    4 總氮 0.05~100.00 5% ——
    5 氨氮 0.05~25 0.2或5%
    6 余氯(高、低量程) 0.02~10.00 0.1或5%
    7 總氯(高、低量程) 0.02~10.00 0.1或5%
    8 余氯(DPD法) 0~20 0.1或5%
    9 總氯(DPD法) 0~20 0.1或5%
    10 二氧化氯(高、低量程) 0.05~20.00 0.2或5%
    11 有效氯 0~150.00 5%
    12 亞氯酸鹽 0.02~2.00 5%(F,S)
    13 磷酸鹽(高、低量程) 0~50.0 0.2或5%
    14 硫酸鹽 5~200 5%(F,S)
    15 亞硝酸鹽氮(高、低量程) 0.02~5.00 0.05或5%
    16 硝酸鹽氮 0.02~10.00 0.1或5%
    17 **物 0.01~0.50 5%(F,S)
    18 溴化物 0.10~5.00 5%(F,S)
    19 硫化物 0.01~1.00 5%(F,S)
    20 氟化物 0.02~10 5%(F,S)
    21 揮發酚(高、低量程) 0.20~10.00 5%(F,S)
    22 甲醛 0.05~2.50 5%(F,S)
    23 二氧化硅 0.01~5.00 5%(F,S)
    24 聯氨 0.01~0.50 5%(F,S)
    25 臭氧 0.01~2.50 5%(F,S)
    26 苯胺類化合物 0.03~5.00 5%(F,S)
    27 總硬度(高、低量程) 0.1~200.0 5%(F,S)
    28 總堿度(高、低量程) 0~1000 5%(F,S)
    29 氯離子 0.2~100 5%(F,S)
    30 銅(高、低量程) 0.02~10.00 5%(F,S)
    31 鐵(高、低量程) 0.0~10.00 0.1或5%
    32 鎳(低) 0.02~1.00 5%(F,S)
    33 鎳(高) 0.02~10.00 0.05或5%
    34 0.05~0.50 5%(F,S)
    35 六價鉻 0.01~1.00 5%(F,S)
    36 總鉻 0.02~1.00 5%(F,S)
    37 0.05~1.00 5%(F,S)
    38 0.01~1.00 5%(F,S)
    39 碘化物 0.02~1.00 5%(F,S)
    40 0.10~2.00 5%(F,S)
    41 砷(高、低量程) 0.004~0.500 5%(F,S)
    42 0.001~0.10 5%(F,S)
    43 0.5~10 5%(F,S)
    44 0.002~0.5 0.005或5%
    45 0.01~4.00 5%(F,S)
    46 鉛(高、低量程) 0.01~0.50 0.02或5%
    47 錳(高) 0.02~5.00 0.05或5%
    48 錳(低) 0~1.0 0.05或5%
    49 0.2~5.00 5%(F,S)
    50 陰離子表面活性劑 0.01~1.00 5%(F,S)
    51 PH(比色法) 5.00~8.00pH 0.2pH
    52 PH(電極法) 00.00~14.00pH 0.02pH
    53 溶解氧(比色法) 0.1~10.00 0.1±5%
    54 溶解氧(電極法) 0.0~20.0 (溫度0~100℃)
    ±0.2mg/L(被測體系與校正體系等溫)
    ±0.5mg/L(被測體系與校正體系±10℃時)
    ——
    55 氰尿酸 5~200 10%
    56 尿素 0.1~4.00 5%
    57 電導率 0.00ms/cm

    199.9ms/cm
    1.0%(F,S) ——
    58 懸浮物 0~1000 2%(F,S) ——
    59 濁度 0~400NTU 2%(F,S) ——
    60 色度 5~500PCU 3%(F,S) ——
    備注:請您告知我們您需要檢測的參數和使用場景,我們工程師將幫您選型!
    ?在線詢價
    選擇區號
    ?

    復制成功

    ×
    国产A级理论片无码免费,尤物yw午夜国产精品视频不卡,在线视频国产一区二区,国产九九九视频在线观看